Resumen por meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Apr 2018 | 3770 | 1977 | 280 | 106 | 8301 | 39083852 | 0 | 0 | 2014 | 5321 | 37574 | 71635 |
Mar 2018 | 3767 | 2066 | 363 | 107 | 12213 | 55550501 | 0 | 0 | 3339 | 11257 | 64049 | 116784 |
Feb 2018 | 2020 | 774 | 146 | 76 | 5881 | 35489948 | 0 | 0 | 2147 | 4109 | 21680 | 56571 |
Jan 2018 | 2955 | 1291 | 204 | 107 | 8603 | 42994589 | 0 | 0 | 3218 | 6136 | 38756 | 88678 |
Dec 2017 | 3477 | 1265 | 193 | 111 | 10470 | 53969285 | 0 | 0 | 3339 | 5790 | 37978 | 104319 |
Nov 2017 | 4439 | 1605 | 214 | 115 | 14137 | 77606601 | 0 | 0 | 3468 | 6434 | 48174 | 133184 |
Oct 2017 | 4559 | 1478 | 204 | 116 | 13318 | 71719639 | 0 | 0 | 3604 | 6349 | 45819 | 141340 |
Sep 2017 | 4666 | 1587 | 229 | 118 | 12489 | 71740235 | 0 | 0 | 3560 | 6887 | 47620 | 140004 |
Aug 2017 | 4731 | 1691 | 227 | 129 | 12974 | 68171785 | 0 | 0 | 4020 | 7057 | 52430 | 146681 |
Jul 2017 | 4927 | 1623 | 257 | 121 | 10887 | 59953823 | 0 | 0 | 3278 | 6942 | 43826 | 133036 |
Jun 2017 | 6207 | 1994 | 290 | 177 | 15295 | 87404002 | 0 | 0 | 4976 | 8129 | 55855 | 173822 |
May 2017 | 8269 | 2290 | 287 | 163 | 16560 | 90185933 | 0 | 0 | 3920 | 6907 | 54968 | 198459 |
Totales | 753870192 | 0 | 0 | 40883 | 81318 | 548729 | 1504513 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |