Resumen por meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Apr 2018 | 1028 | 604 | 59 | 33 | 1203 | 315039 | 0 | 0 | 632 | 1129 | 11483 | 19550 |
Mar 2018 | 788 | 347 | 61 | 31 | 1582 | 314950 | 0 | 0 | 961 | 1893 | 10763 | 24430 |
Feb 2018 | 262 | 151 | 42 | 25 | 1122 | 251656 | 0 | 0 | 724 | 1183 | 4246 | 7361 |
Jan 2018 | 299 | 199 | 56 | 32 | 1621 | 261079 | 0 | 0 | 960 | 1696 | 5977 | 8996 |
Dec 2017 | 523 | 175 | 66 | 35 | 2320 | 302659 | 0 | 0 | 1066 | 2006 | 5258 | 15719 |
Nov 2017 | 810 | 165 | 43 | 32 | 2537 | 364882 | 0 | 0 | 966 | 1292 | 4965 | 24310 |
Oct 2017 | 1041 | 212 | 52 | 36 | 2782 | 311432 | 0 | 0 | 1134 | 1623 | 6586 | 32297 |
Sep 2017 | 1859 | 226 | 87 | 43 | 2944 | 342193 | 0 | 0 | 1304 | 2623 | 6793 | 55780 |
Aug 2017 | 1440 | 189 | 52 | 37 | 2739 | 356259 | 0 | 0 | 1160 | 1620 | 5861 | 44665 |
Jul 2017 | 2243 | 260 | 61 | 40 | 2307 | 317369 | 0 | 0 | 1096 | 1665 | 7031 | 60579 |
Jun 2017 | 2111 | 263 | 87 | 45 | 1828 | 358474 | 0 | 0 | 1281 | 2438 | 7384 | 59129 |
May 2017 | 1826 | 230 | 72 | 49 | 2162 | 268861 | 0 | 0 | 1187 | 1732 | 5541 | 43843 |
Totales | 3764852 | 0 | 0 | 12471 | 20900 | 81888 | 396659 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |